3
广东职业技术学院模具实训室《中标(成交)公告》
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):440000-202007-156062-0109
二、项目名称:广东职业技术学院模具实训室
三、中标(成交)信息
1:供应商名称深圳市育人教育设备有限公司;供应商地址深圳市龙华区观澜街道环观南路尚美创客大厦321-322室 ;中标(成交)金额1,286,000.00 元;备注/。
四、主要标的信息
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 手动药片机 | 上海天阖机械设备有限公司 | TDP-0 | 10台 | 2500.00 | |
2 | 自动药片机 | 上海天阖机械设备有限公司 | THDP-3 | 10台 | 4500.00 | |
3 | 补鞋机 | 温岭市锐鑫机电有限公司 | DX-4 | 10台 | 800.00 | |
4 | 减速器 | 江苏大中传动设备有限公司 | JZQ400 | 10个 | 3500.00 | |
5 | 简易小型冲床 | 浙江双伟机械有限公司 | JB04-1T | 10台 | 3000.00 | |
6 | 小型柴油机 | 常州洋马进出口有限公司 | R175 | 10台 | 1500.00 | |
7 | 柴油机模型 | 天津启星动力科技有限公司 | QX-CYJ-01 | 10台 | 600.00 | |
8 | 注塑模架 | 深圳市育人教育设备有限公司 | YRJYGZZSM-006 | 10套 | 9200.00 | |
9 | 注塑模架 | 深圳市育人教育设备有限公司 | YRJYGZZSM-007 | 10套 | 9200.00 | |
10 | 注塑模架 | 深圳市育人教育设备有限公司 | YRJYGZZSM-008 | 10套 | 9200.00 | |
11 | 铸造模具 | 深圳市育人教育设备有限公司 | YRJYGZDZM-002 | 1套 | 10000.00 | |
12 | 小型数控铣床 | 深圳市育人教育设备有限公司 | XH7126 | 10台 | 80000.00 | |
13 | 钳工工作台 | 深圳市育人教育设备有限公司 | 定制 | 10张 | 3000.00 | |
14 | 拆装工具 | 深圳市育人教育设备有限公司 | 定制 | 10套 | 600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5人。
随机抽取专家名单:谭伟明(评审组长)、李伟平、严家怡、杨光。
采购人代表名单:耿金良(采购人代表)。
自行选定专家名单:无。
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件要求。收费金额(元):14,516.80元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过 资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(35%) | 比例(15%) | 比例(50%) | (100%) | |||
深圳市欧盛自动化有限公司 | 是 | 30.70 | 7.60 | 50.00 | 88.30 | 5 |
广东锐志教育科技有限公司 | 是 | 34.20 | 13.80 | 40.60 | 88.60 | 4 |
深圳市万政科技有限公司 | 是 | 33.40 | 12.00 | 46.96 | 92.36 | 2 |
广东省中科进出口有限公司 | 是 | 31.40 | 7.80 | 44.73 | 83.93 | 7 |
深圳迪爱歪科技有限公司 | 是 | 26.90 | 2.80 | 43.39 | 73.09 | 8 |
深圳市育人教育设备有限公司 | 是 | 34.60 | 11.80 | 46.62 | 93.02 | 1 |
湖南中科科教有限公司 | 是 | 30.20 | 13.80 | 47.51 | 91.51 | 3 |
广东嘉莲美科教设备有限公司 | 是 | 32.60 | 14.60 | 40.98 | 88.18 | 6 |
备注:根据招标文件的规定,得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广东职业技术学院
地址:佛山市禅城区澜石二路20号
联系方式:0757-83313676
2.采购代理机构信息
名称:佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司
地址:佛山市禅城区岭南大道北100号岭南大厦702室
联系方式:0757-82704332
3.项目联系方式
项目联系人:林工
电话:0757-82704332
十、附件
1.报价明细表。
发布人:佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司
发布时间:2020年09月01日